TURKFIAT S SERISI

1: 25 Adet Motor Seçeneği
2: 14 Adet Tek Teker Seçeneği
3: 12 Adet Çift Teker Seçeneği
4: 3 Kaput Boya Seçimi
5: 2 Yolcu Koltuğu
6: Tampon Seçimi
7: Ön Yükleyici
8: 2 Motor Sesi Seçeneği
9: 2 Çamurluk Seçeneği
10: 3 Tente Seçeneği
~MOTORLAR ~ ~HP~ ~Tork~
TürkFiat 55-46s 55 0,315
TürkFiat 55-56s 55 0,321
TürkFiat 55-66s 55 0,327
TürkFiat 60-46s 60 0,333
TürkFiat 60-56s 60 0,340
TürkFiat 60-66s 60 0,346
TürkFiat 65-46s 65 0,355
TürkFiat 65-56s 65 0,361
TürkFiat 65-66s 65 0,368
TürkFiat 70-46s 70 0,374
TürkFiat 70-56s 70 0,380
TürkFiat 70-66s 70 0,385
TürkFiat 75-46s 75 0,391
TürkFiat 75-56s 75 0,398
TürkFiat 75-66s 75 0,405
TürkFiat 80-46s 80 0,412
TürkFiat 80-56s 80 0,418
TürkFiat 80-66s 80 0,424
NewHolland55-56s 55 0.326
NewHolland65-56s 65 0,361
NewHolland75-56s 75 0,398
TürkFiat 60-56s Turbo 100 0,600
TürkFiat 75-56s Turbo 110 0,750
TürkFiat 80-66s Turbo 115 0,800
NewHolland75-56s Turbo 110 0,750
2 comments